


Sg canto grafitt 2000 19w/830 ip65
kr 1,807.00 Opprinnelig pris var: kr 1,807.00.kr 1,666.00Nåværende pris er: kr 1,666.00.
SG CANTO GRAFITT 2000 19W/830 IP65, kraftig og fin utelampe
GRATIS FRAKT over 3000,-
Beskrivelse
Robust armatur for montering på vegg eller tak. Armaturen leveres med modul-LED og ar en IP-grad på 65. Levetid på LED er 50 000 timer(L70). Fargetemperaturen er varmhvit (3000K) og har en fargegjengivelse på Ra>80. Ikke dimbar
| Egnet for veggmontering | Ja |
| Egnet for pendeloppheng | Nei |
| Egnet for himling | Ja |
| Egnet for inbygging | Nei |
| Egnet til påbygging | Ja |
| Egnet for lyskjedekonfigurasjon | Nei |
| For overvåking av arbeidsplassen | Nei |
| Lampetype | LED utskiftbar |
| Med lyskilde | Ja |
| Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) | 1 |
| Lampeeffekt | 19 W |
| Lampeholder (Fatning) | Andre |
| Kapslingsmateriale | Aluminium |
| Kapslingsfarge | Antrasitt |
| Dimmetype | Ikke dimbar |
| Avdekkingens materiale | Plast, opalfarget |
| Type raster | Andre |
| Nødlyskomponenter integrert | Nei |
| Spenningstype | AC |
| Merkespenning fra/til | [230,230] V |
| LED nominell strøm ved konstant strøm | [0,0] mA |
| Driftsutstyr | Ikke påkrevd |
| Driver inkludert | Nei |
| Type overflate | Matt |
| Dimming 0-10 V | Nei |
| Dimming 1-10 V | Nei |
| Dimming DALI | Nei |
| Dimming DMX | Nei |
| Dimming DSI | Nei |
| Dimming med integrert potensiometer | Nei |
| Reflektor | Uten |
| Dimming GPRS | Nei |
| Dimming LineSwitch | Nei |
| Dimming leverandørspesifikk | Nei |
| Dimming nettspenningsmodulasjon | Nei |
| Dimming faseavsnitt | Nei |
| Dimming fasepåsnitt | Nei |
| Dimming programmerbar | Nei |
| Dimming RF | Nei |
| Dimming sinuskurve reduksjon | Nei |
| Dimming Touch and Dim | Nei |
| Dimming ZigBee | Nei |
| Dimming trykknapp | Nei |
| Dimming avhengig av utstyr | Nei |
| Uten dimmefunksjon | Ja |
| Lysfordeler | Andre |
| Lysfordeling | Symmetrisk |
| Utstrålingsvinkel (verdi) | Ekstremt bredstrålende >80° |
| Lysstråling | Direkte |
| Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-10 | 850 °C – 5 s |
| Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) |
| Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygde lampen | A+ |
| Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde | A+ |
| Den laveste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde | A |
| Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI) | Andre |
| Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C | 0 h |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C | 50000 h |
| Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C | 0 h |
| Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C | 0 h |
| Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C | 0 h |
| Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C | 0 h |
| Beskyttelsesklasse IP | IP65 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andre |
| Slagfasthet | IK10 |
| Isoleringsklasse | I |
| Brannvernklasse «D» | Nei |
| Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1 | [25,25] °C |
| Egnet for nødlys | Nei |
| Med bevegelsessensor | Nei |
| Med lyssensor | Nei |
| Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse «F med tak» | Nei |
| Med luftspalter | Nei |
| Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11 | Uten |
| Egnet for lampeeffekt | [19,19] W |
| Maks systemeffekt | 19 W |
| Lysutbytte | 74 lm/W |
| Effektiv lysstrøm | 1400 lm |
| Lysfarge | Hvit |
| Fargetemperatur | [3000,3000] K |
| Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
| Virkningsgrad | 0,9 |
| Bredde | 325 mm |
| Høyde/dybde | 105 mm |
| Lengde | 105 mm |
| Ytre diameter | 325 mm |
| Innbyggingslengde | 0 mm |
| Innbyggingsbredde | 0 mm |
| Innbyggingshøyde / -dybde | 0 mm |
| Innfellingsdiameter | 0 mm |
| Type kabling | Egnet for gjennomgangskobling |
| Antall poler | 2 |
| Ledertversnitt | 2,5 mm² |
Detaljer
| Egenskaper | |
|---|---|
| Vekt | 2kg |






